0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 24 октября в Ковекте
|
|
|
|
|
|
|
Чт24 Окт | пасмурно снег | 00:00 | -5° | Ю1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -7° | Ю1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -7° | ЮЮЗ2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -5° | ЮЗ2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -1° | ЮЗ3 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +1° | ЗЮЗ4 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -1° | З2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -7° | ЗСЗ2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -9° | ЗСЗ2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт24 Окт | ясно без осадков | 00:00 | -9° | ЗЮЗ2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -10° | ЗЮЗ2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -11° | З2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -9° | З1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +2° | ССВ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +9° | В2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +6° | ВСВ1 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +3° | ССЗ1 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +0° | З1 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн24 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | -7° | Ю1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -7° | Ю1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -7° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -6° | штиль | 695мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +3° | В3 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +9° | СВ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +5° | ЮВ1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -3° | З1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -6° | З2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс24 Окт | ясно без осадков | 00:00 | -5° | З3 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -7° | З2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -8° | ЗЮЗ2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -7° | З2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +7° | З2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +11° | ЮЗ4 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +5° | ЗЮЗ3 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -3° | СЗ1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -6° | З2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб24 Окт | ясно без осадков | 00:00 | -7° | З3 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -9° | З2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -10° | ЗЮЗ2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -7° | З2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +3° | ЗЮЗ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +9° | В2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +5° | ВЮВ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -4° | ЗЮЗ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -7° | ЗЮЗ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт24 Окт | ясно без осадков | 00:00 | -8° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -12° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -14° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -14° | ССВ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -5° | штиль | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +0° | ЮЮЗ3 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -1° | ЮЮЗ2 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -9° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -11° | С1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср24 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | -1° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -1° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -4° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -6° | штиль | 694мм рт.ст. | |
|
облачно сильный туман | 12:00 | -2° | Ю1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +5° | Ю2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +4° | Ю1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -4° | штиль | 695мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -5° | штиль | 695мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт24 Окт | ясно без осадков | 00:00 | -7° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -9° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -10° | С1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -9° | штиль | 694мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +6° | ЗСЗ6 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +6° | ССЗ7 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +3° | ССЗ2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -5° | ВСВ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -10° | штиль | 699мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн24 Окт | ясно без осадков | 00:00 | -18° | штиль | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -20° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -23° | штиль | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -22° | штиль | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -12° | штиль | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -4° | ЗЮЗ5 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -6° | ЮЗ3 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -14° | ЮЮВ1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -19° | СВ1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб24 Окт | ясно без осадков | 00:00 | -13° | С1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -17° | СВ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -20° | штиль | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -16° | штиль | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -4° | ЮЗ2 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +1° | ЮЗ4 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -3° | Ю1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -9° | ВСВ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -14° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт24 Окт | ясно без осадков | 00:00 | -3° | З1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -5° | штиль | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -6° | З1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -9° | ЗЮЗ2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -4° | ЗЮЗ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +1° | ЮЗ1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | +2° | ЮЮЗ1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | +1° | ЗЮЗ1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +1° | З3 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт24 Окт | малооблачно без осадков | 00:00 | -3° | штиль | 704мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -4° | штиль | 704мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -6° | ЗЮЗ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -5° | штиль | 704мм рт.ст. | |
|
облачно слабый туман | 12:00 | -1° | штиль | 704мм рт.ст. | |
|
облачно слабый туман | 15:00 | +3° | З1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 18:00 | +3° | ЗСЗ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | +0° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -4° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср24 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | -1° | ЮЮЗ1 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -3° | ЗЮЗ1 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -3° | ЗЮЗ1 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -3° | штиль | 686мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -0° | З1 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +2° | З2 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +1° | З2 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -3° | ЗЮЗ2 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -6° | ЮЗ1 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн24 Окт | ясно без осадков | 00:00 | -5° | СЗ2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -6° | СЗ2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -8° | СЗ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -11° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -8° | ЮЗ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -2° | ЮЗ2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -3° | ЗЮЗ2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -6° | ЗЮЗ3 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -8° | ЗЮЗ3 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Ковекте за 24 октября.